7º Match Play 2025 Parejas – 1ª FASE GRUPOS
GRUPO A
1A | ERNESTO JOSÉ JIMÉNEZ
JULIO EDUARDO GAVIRIA |
2A | JOSÉ MANUEL ALMAGRO
EMILIO PABLO GRIÑO |
3A | DAVID JORGE
RICARDO MEDINA |
||
![]() |
|||||||
4A | JUAN CARLOS CORTES
F RANCISCO JAVIER BULLON |
5A | ALFREDO ÁLVAREZ
ANDRÉS DEL VADO |
6A | DANIEL ZAPATA
BORJA GARCÍA |

1A – 2A | – | 2A – 3A | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3A – 5A | – | ||
1A – 3A | – | 2A – 4A | – | 3A –6A | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | ||
1A – 4A | – | 2A –5A | – | 4A – 5A | – | ||
1A – 5A | – | 2A – 6A | – | 4A – 6A | – | ||
1A – 6A | – | 3A – 4A | – | 5A – 6A | 0 (-2 UP) – 3 (+2 UP) |
CLASIFICACIÓN GRUPO A
GRUPO A | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
3A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 (+5 UP) |
2A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+2 UP) |
6A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 (-5 UP) |
5A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-2 UP) |
1A | – | – | – | – | – |
4A | – | – | – | – | – |
GRUPO B
1B | ANDRÉS MANZANERO
LUCÍA (F) MANZANERO |
2B | BORJA LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL AGUILERA |
3B | ANDRÉS ORIVE
IGNACIO LÓPEZ-BRAVO |
||
![]() |
|||||||
4B | ALBERTO MANRIQUE
FRANCISCO JAVIER GUERRA |
5B | ANTONIO CARMONA
JORGE ALBERTO MARTÍNEZ |
6B | JUAN ANTONIO DE LA HOZ
DIEGO MANUEL CABRERA |

1B – 2B | – | 2B – 3B | – | 3B – 5B | – | ||
1B – 3B | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 2B – 4B | – | 3B –6B | – | ||
1B – 4B | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2B –5B | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 4B – 5B | 0 (-7 UP) – 3 (+7 UP) | ||
1B – 5B | – | 2B – 6B | – | 4B – 6B | – | ||
1B – 6B | – | 3B – 4B | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 5B – 6B | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) |
CLASIFICACIÓN GRUPO B
GRUPO B | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
5B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 (+9 UP) |
1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 (+8 UP) |
2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+4 UP) |
3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 (0 UP) |
6B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-6 UP) |
4B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 (-15 UP) |
GRUPO C
1C | SANTIAGO CARBAJOSA
HUGO FERNÁNDEZ |
2C | MANUEL ZAPATERO
JOSÉ EUGENIO OTERO |
3C | JUAN ACHA
DANIEL HORMAECHEA |
||
![]() |
|||||||
4C | JOSÉ CENTELLA
JOSÉ LUIS TEJEDOR |
5C | FÉLIX PEÑA
PEDRO CARDEÑA |
6C | JOSÉ LUIS CASARRUBIOS
GEORGE SCHOBINGER |

1C – 2C | – | 2C – 3C | – | 3C – 5C | – | ||
1C – 3C | 0 (-7 UP) – 3 (+7 UP) | 2C – 4C | – | 3C –6C | – | ||
1C – 4C | – | 2C –5C | – | 4C – 5C | 0 (-5 UP) – 3 (+5 UP) | ||
1C – 5C | – | 2C – 6C | 3 (+1 UP) – 0 (-1 UP) | 4C – 6C | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | ||
1C – 6C | – | 3C – 4C | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 5C – 6C | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) |
CLASIFICACIÓN GRUPO C
GRUPO C | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
3C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 (+10 UP) |
5C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 (+7 UP) |
2C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+1 UP) |
4C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 (-2 UP) |
1C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-7 UP) |
6C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 (-9 UP) |
GRUPO D
1D | ÁLVARO BERRIATUA
CÉSAR EDUARDO ARÉVALO |
2D | EDUARDO BUENDÍA
DAVID SEQUERA |
3D | CÉSAR BEGARA
PEDRO LÓPEZ |
||
![]() |
|||||||
4D | CASILDO CAPARROS
JOSÉ MARÍA CAMPAÑA |
5D | JOAQUÍN FERNÁNDEZ
PILAR (F) DE HOYOS |
6D | LUIS MIGUEL MACHÓN
JORGE MATA |

1D – 2D | – | 2D – 3D | – | 3D – 5D | – | ||
1D – 3D | – | 2D – 4D | – | 3D –6D | – | ||
1D – 4D | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 2D –5D | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 4D – 5D | – | ||
1D – 5D | – | 2D – 6D | – | 4D – 6D | – | ||
1D – 6D | – | 3D – 4D | – | 5D – 6D | – |
CLASIFICACIÓN GRUPO D
GRUPO D | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
2D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+5 UP) |
1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+4 UP) |
4D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-4 UP) |
5D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-5 UP) |
3D | – | – | – | – | – |
6D | – | – | – | – | – |
GRUPO E
1E | PABLO CASALS
PABLO CASALS |
2E | FRANCISCO ÁLVAREZ
RUSIAN KOCHMAN |
3E | ÁLVARO MONTOYA
PEDRO LÓPEZ |
||
![]() |
|||||||
4E | NIKOLAI NESTEROV
MARCOS JOSÉ VERDASCO |
5E | JESÚS GONZÁLEZ
CARLOS ÁLVAREZ |
6E | GUSTAVO MORATILLA OLIVER MORATILLA |

1E – 2E | 1 (0 UP) – 1 (0 UP) | 2E – 3E | – | 3E – 5E | – | ||
1E – 3E | – | 2E – 4E | – | 3E –6E | – | ||
1E – 4E | – | 2E –5E | – | 4E – 5E | 1 (0 UP) – 1 (0 UP) | ||
1E – 5E | – | 2E – 6E | – | 4E – 6E | – | ||
1E – 6E | – | 3E – 4E | – | 5E – 6E | – |
CLASIFICACIÓN GRUPO E
GRUPO E | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (0 UP) |
2E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (0 UP) |
4E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (0 UP) |
5E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (0 UP) |
3E | – | – | – | – | – |
6E | – | – | – | – | – |
GRUPO F
1F | PABLO ARROYUELOS
ANDRÉS ARROYUELOS |
2F | MANUEL TALLADA
DANIEL MARTÍNEZ |
3F | MIGUEL ALCÁZAR
DANIEL ALCÁZAR |
||
![]() |
|||||||
4F | LUIS SANTIAGO NAVARRO
JESÚS RUBIO |
5F | ÁNGEL MARTÍN
DAVID SANCHA |
6F | JAVIER ROMO
OSCAR DÍAZ |

1F – 2F | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | 2F – 3F | – | 3F – 5F | – | ||
1F – 3F | – | 2F – 4F | – | 3F –6F | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | ||
1F – 4F | – | 2F –5F | – | 4F – 5F | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | ||
1F – 5F | – | 2F – 6F | – | 4F – 6F | – | ||
1F – 6F | – | 3F – 4F | – | 5F – 6F | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) |
CLASIFICACIÓN GRUPO F
GRUPO F | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
1F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+7 UP) |
3F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+6 UP) |
4F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+6 UP) |
5F | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 (-4 UP) |
2F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-7 UP) |
6F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (-8 UP) |
GRUPO G
1G | JUAN RAMÓN SAMPEDRO ÁLVARO SAMPREDRO |
2G | DAVID POZO
FERNANDO ALONSO |
3G | IGNACIO PORRAS
ADRIÁN PALACIOS |
||
![]() |
|||||||
4G | FERNANDO SOLANO
RAFAEL SOLANO |
5G | ISIDRO PRIETO
SERGIO PRIETO |
6G | JORGE ESTEBAN JOSÉ ALBERTO LEÓN |

1G – 2G | – | 2G – 3G | – | 3G – 5G | – | ||
1G – 3G | – | 2G – 4G | – | 3G –6G | 0 (-3UP) – 3 (+3 UP) | ||
1G – 4G | – | 2G –5G | – | 4G – 5G | – | ||
1G – 5G | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 2G – 6G | – | 4G – 6G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | ||
1G – 6G | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 3G – 4G | – | 5G – 6G | – |
CLASIFICACIÓN GRUPO G
GRUPO G | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 (+7 UP) |
4G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+4 UP) |
6G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 (-5 UP) |
5G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-3 UP) |
3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-3 UP) |
2G | – | – | – | – | – |
GRUPO H
1H | NOÉ LÓPEZ
PAOLO URSO |
2H | JAVIER CERVERA
ÁLVARO AGUIRRE |
3H | JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
ENRIQUE FUCIÑOS |
||
![]() |
|||||||
4H | ALEJANDRO CARBO
JOSÉ LUIS GALLEGO |
5H | ANDRÉS DAGANZO
FRANCISCO ARAGÓN |
6H | Z. ZHANG
CRISTINA (F) YUAN |

1H – 2H | – | 2H – 3H | – | 3H – 5H | – | ||
1H – 3H | 3 (+6 UP) – 0 (-6 UP) | 2H – 4H | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 3H –6H | – | ||
1H – 4H | – | 2H –5H | – | 4H – 5H | – | ||
1H – 5H | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 2H – 6H | – | 4H – 6H | – | ||
1H – 6H | – | 3H – 4H | – | 5H – 6H | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) |
CLASIFICACIÓN GRUPO H
GRUPO H | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
1H | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 (+10 UP) |
2H | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+5 UP) |
5H | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 (+3 UP) |
4H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-5 UP) |
3H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-6 UP) |
6H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-7 UP) |
GRUPO I
1I | LUIS CARBAJO
FELICIANO GARCÍA |
2I | FERNANDO RUÍZ
DAVID ESTREMERA |
3I | JORGE SÁNCHEZ
ALBERTO VALLADOLID |
||
![]() |
|||||||
4I | LEANDRO PÉREZ-CRIVIT
DAVID RODRIGUEZ |
5I | RICARDO PAÑEDA
JUAN MONTERO |
6I | ALBERTO NICOLAS
PABLO RUIZ-ZORRILLA |

1I – 2I | – | 2I – 3I | – | 3I – 5I | – | ||
1I – 3I | 0 (-3 UP) – 3 (+3 UP) | 2I – 4I | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | 3I –6I | 3 (+7 UP) – 0 (-7 UP) | ||
1I – 4I | 3 (+3 UP) – 0 (-3 UP) | 2I –5I | – | 4I – 5I | – | ||
1I – 5I | 3 (+5 UP) – 0 (-5 UP) | 2I – 6I | – | 4I – 6I | 0 (-4 UP) – 3 (+4 UP) | ||
1I – 6I | – | 3I – 4I | – | 5I – 6I | – |
CLASIFICACIÓN GRUPO I
GRUPO I | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
3I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 (+10 UP) |
1I | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 (-1 UP) |
2I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+4 UP) |
6I | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 (-3 UP) |
5I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-5 UP) |
4I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 (-11 UP) |
GRUPO J
1J | ADRIÁN TORRES
FRANCISCO JAVIER ROMERA |
2J | JUAN VIGÓN
PABLO CATRESANA |
3J | BARTOLOMÉ SIMONET
JUAN MUÑOZ |
||
![]() |
|||||||
4J | IGNACIO PASTOR
GASTÓN KURLANDER |
5J | IGNACIO TORRES
DAVID GARCÍA |
6J | DIEGO FERNÁNDEZ JACOBO BALMORI |

1J – 2J | – | 2J – 3J | – | 3J – 5J | – | ||
1J – 3J | – | 2J – 4J | – | 3J –6J | – | ||
1J – 4J | – | 2J –5J | – | 4J – 5J | 3 (+4 UP) – 0 (-4 UP) | ||
1J – 5J | – | 2J – 6J | – | 4J – 6J | 1 (0 UP) – 1 (0 UP) | ||
1J – 6J | 3 (+2 UP) – 0 (-2 UP) | 3J – 4J | – | 5J – 6J | – |
CLASIFICACIÓN GRUPO J
GRUPO J | JUGADOS | P.G. | P.E. | P.P. | PUNTOS (UP) |
4J | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 (+4 UP) |
1J | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (+2 UP) |
6J | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 (-2 UP) |
5J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (-4 UP) |
2J | – | – | – | – | – |
3J | – | – | – | – | – |